Vandaag Bevrijdingsdag zaterdag 5 mei 2018 is de 1e editie van de federatieve koppelwedstrijd vrije hengel van federatie de Alm en Biesbosch gevist.
17 koppels hadden zich ingeschreven voor deze wedstrijd en waren vanmorgen in alle vroegte in het clubhuis van HSV Gorinchem wat als inschrijflocatie fungeerde.
Om 07.15 uur vond de loting plaats en kon iedereen richting water vertrekken. Er was mooi weer voorspeld en er was in de weken ervoor goed gevangen, dus dat zou wel eens veel vis kunnen worden.
Om 09.00 uur werd gestart, maar de beten bleven bij de meeste koppels weg en er was zeer sporadisch iets te zien. Dat bleef heel de wedstrijd zo. Enkele koppels wisten wel een aantal vissen te vangen, maar veel te weinig voor wat we van dit water gewend zijn. Oorzaak ???
Om 14.00 uur werd gestopt en even daarna kon er gewogen worden.
In vak A werden winnaars en matchwinner Bas Keijnemans en William van Tongerloo van HSV Groot Woudrichem met 11.760 en in het B vak werd winnaar Leen van den Berge en Marco Verlee met 11.730 gram van HSV Groot Woudrichem . De overige prijswinnaars kwamen alle van HSV Het Loze Vissertje Dussen. In totaal werd 68.950 gram gevangen.
Terug in het clubhuis werd er nog wat nagepraat en daarna werden de prijzen uit gereikt voor de nummer 1 t/m 3 van beide vakken was er een mooi vleespakket.
In 2019 zal deze wedstrijd weer op de 1e zaterdag in mei worden gevist.
Nr | Naam | HSV | Pltnr | Gewicht | Uitslag |
Vak A | |||||
1 | Avendonk, Jos van – Toon van Meel | LV | 1 | 2.970 | |
2 | Minkels, Ronald – Treffers, Cees | BM | 2 | 0 | |
3 | Gils, Corne – Willemse, Twan | LV | 3 | 4.510 | |
4 | Keijnemans, Bas – Tongerlo, William | GW | 4 | 11.760 | 1 |
5 | Meijden, A. van der – Vink, A. | Biesbosch | 5 | 0 | |
6 | Veeke, Jan van der – Willemse, Rick | LV | 6 | 10.390 | 2 |
7 | Leenhouts, Frits – Nieuwegiessen, Peer v/d | LV | 7 | 4.590 | 3 |
8 | Goedegebuure, Ton – Maas, Cees | Biesbosch | 8 | 0 | |
9 | Seeters, Martien van – Swanen, Peter | LV | 9 | 1.680 | |
Vangstgewicht Vak A | 35.900 | ||||
– | |||||
Vak B | |||||
10 | Bakz, Frans- Metz, Fred | GW | 11 | 1.555 | |
11 | Loendersloot, Peter – Snoeren, Jan | LV | 12 | 5.745 | 3 |
12 | Roelands, Ad – Ronde, Henk de | LV | 13 | 10.990 | 2 |
13 | Smits, Gerrit – Smits, Jan | GW | 14 | 0 | |
14 | Arendse, Dirk – Stassen, Paul | GW | 15 | 1.290 | |
15 | Osch, Toon van – Roubos, Arie | GW | 16 | 0 | |
16 | Mehlbaum, Dirk – Ronde, Wim de | LV | 17 | 1.740 | |
17 | Berge, Leen van den – Verlee, Marcel | GW | 18 | 11.730 | 1 |
Vangstgewicht Vak B | 33.050 | ||||
– | |||||
Totaal vangstgewicht wedstrijd | 68.950 |
